Harga Tiket dan Jadwal Kapal Pelni Lambelu Terbaru 2020
|Mau Tahu Jadwal KM Lambelu Terbaru di tahun 2020 ini ? Bila memang informasi ini yang anda butuhkan maka silahkan anda pantau terus update terbaru di blog ini, yang Insyaallah secara rutin akan diupdate beberapa jadwal kapal pelni Lambelu ini. Kapal Pelni Lambelu ini berlayar mengangkut para penumpang yang berada di berbagai pelabuhan indonesia mengunjungi beberapa pelabuhan yang berada di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Buton dan Flores. Tahukah anda pelabuhan mana saja yang disinggahi oleh KM Lambelu ini ? Bila anda belum mengetahuinya maka inilah beberapa rute pelayaran Kapal Pelni Lambelu di Tahun 2020 ini :
PANTOLOAN [DONGGALA] – TARAKAN – NUNUKAN – BALIKPAPAN – PARE PARE – MAKASSAR – BAU BAU – MAUMERE [SIKKA] – LARANTUKA [FLORES TIMUR]
Harga Tiket Kapal Pelni Lambelu Terbaru 2020
Bila anda yang belum mengetahui harga tiket kapal pelni Lambelu, maka ini saya sajikan kehadapan anda informasi harga tiket kapal pelni Lambelu untuk beberapa asal dan tujuan keberangkatan, namun yang perlu anda ketahui saat ini harga tiket kapal pelni dibedakan juga berdasarkan usia calon penumpang yaitu untuk kelompok dewasa dan bayi. Harga tiket kapal pelni khususnya yang dewasa, biasanya harganya akan berbeda bila rute pelayarannya tidak sama walaupun kedua pelabuhannya sama, misalnya harga tiket pelni makassar – maumere tidak akan sama dengan harga tiket pelni maumere – makassar, namun perbedaan harga tiketnya tidak akan terlalu jauh. Silahkan lihat tiket km Lambelu dibawah ini (update 15 Agustus 2020).
- Harga Tiket Balikpapan – Pantoloan ||>>> Rp 131.500 – Rp 18.000
- Harga Tiket Balikpapan – Pare pare ||>>> Rp 186.500 – Rp 23.000
- Harga Tiket Balikpapan – Pare Pare ||>>> Rp 186.500 – Rp 23.000
- Harga Tiket Balikpapan – Tarakan ||>>> Rp 267.500 – Rp 32.000
- Harga Tiket Balikpapan – Tarakan (Via Pantoloan) ||>>> Rp 319.500 – Rp 37.000
- Harga Tiket Bau Bau – Makassar ||>>> Rp 154.000 – Rp 21.000
- Harga Tiket Larantuka – Maumere ||>>> Rp 54.500 – Rp 11.000
- Harga Tiket Makassar – Bau Bau ||>>> 168.500 – 21.000
- Harga Tiket Makassar – Balikpapan ||>>> 202.500 – 25.000
- Harga Tiket Makassar – Maumere ||>>> 185.500 – 23.000
- Harga Tiket Makassar – Pare Pare ||>>> 151.500 – 20.000
- Harga Tiket Maumere – Larantuka ||>>> 57.000 – 11.000
- Harga Tiket Maumere – Makassar ||>>> 173.000 – 23.000
- Harga Tiket Nunukan – Balikpapan ||>>> 270.000 – 32.000
- Harga Tiket Nunukan – Balikpapan (Via Pantoloan) ||>>> 317.000 – 37.000
- Harga Tiket Nunukan – Pantoloan ||>>> 268 – 32.000
- Harga Tiket Pantoloan – Balikpapan ||>>> Rp 123.000 – Rp 18.000
- Harga Tiket Pantoloan – Nunukan (Via Tarakan) ||>>> Rp 401.000 – Rp 45.000
- Harga Tiket Pantoloan – Tarakan ||>>> Rp 262.000 – Rp 32.000
- Harga Tiket Pare pare – Balikpapan ||>>> 184.000 – 23.000
- Harga Tiket Pare pare – Makassar ||>>> 149.000 – 20.000
- Harga Tiket Pare pare – Maumere ||>>> 247.000 – 30.000
- Harga Tiket Tarakan – Nunukan ||>>> 87.000 – 13.000
Jadwal Kapal Pelni Lambelu Terbaru 2020
Setelah anda mengetahui rute pelayaran KM Lambelu ini maka tentunya mengetahui jadwal kapal pelni Lambelu yang terbaru merupakan suatu hal yang anda nantikan bukan ? Ini beberapa Jadwal Kapal Lambelu Terbaru di bulan ini pada tahun 2020 !
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI | WAKTU TIBA KAPAL PELNI |
---|---|---|---|
MAUMERE | MAKASSAR | 21-Desember-2020 Pk 09:00 | 22-Desember-2020 Pk 04:00 |
MAKASSAR | PARE – PARE | 22-Desember-2020 Pk 11:00 | 22-Desember-2020 Pk 16:00 |
PARE – PARE | BALIKPAPAN | 22-Desember-2020 Pk 20:00 | 23-Desember-2020 Pk 13:00 |
BALIKPAPAN | TARAKAN | 23-Desember-2020 Pk 15:00 | 24-Desember-2020 Pk 17:00 |
TARAKAN | NUNUKAN | 24-Desember-2020 Pk 22:00 | 25-Desember-2020 Pk 04:00 |
NUNUKAN | PANTOLOAN [DONGGALA] | 25-Desember-2020 Pk 07:00 | 26-Desember-2020 Pk 03:00 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | BALIKPAPAN | 26-Desember-2020 Pk 05:00 | 26-Desember-2020 Pk 18:00 |
BALIKPAPAN | PARE-PARE | 26-Desember-2020 Pk 20:00 | 27-Desember-2020 Pk 12:00 |
PARE-PARE | MAKASSAR | 27-Desember-2020 Pk 15:00 | 27-Desember-2020 Pk 20:00 |
MAKASSAR | BAU BAU | 27-Desember-2020 Pk 23:00 | 28-Desember-2020 Pk 15:00 |
BAU BAU | MAUMERE | 28-Desember-2020 Pk 17:00 | 29-Desember-2020 Pk 06:00 |
MAUMERE | LARANTUKA | 29-Desember-2020 Pk 08:00 | 29-Desember-2020 Pk 13:00 |
LARANTUKA | BAU BAU | 29-Desember-2020 Pk 15:00 | 30-Desember-2020 Pk 03:00 |
BAU BAU | MAKASSAR | 30-Desember-2020 Pk 05:00 | 30-Desember-2020 Pk 20:00 |
MAKASSAR | PARE – PARE | 31-Desember-2020 Pk 01:00 | 31-Desember-2020 Pk 06:00 |
PARE – PARE | BALIKPAPAN | 31-Desember-2020 Pk 09:00 | 1-Januari-2021 Pk 01:00 |
BALIKPAPAN | PANTOLOAN | 1-Januari-2021 Pk 04:00 | 1-Januari-2021 Pk 17:00 |
PANTOLOAN | TARAKAN | 1-Januari-2021 Pk 19:00 | 2-Januari-2021 Pk 16:00 |
TARAKAN | NUNUKAN | 2-Januari-2021 Pk 21:00 | 3-Januari-2021 Pk 03:00 |
NUNUKAN | BALIKPAPAN | 3-Januari-2021 Pk 06:00 | 4-Januari-2021 Pk 10:00 |
BALIKPAPAN | PARE – PARE | 4-Januari-2021 Pk 13:00 | 5-Januari-2021 Pk 05:00 |
PARE – PARE | MAKASSAR | 5-Januari-2021 Pk 08:00 | 5-Januari-2021 Pk 13:00 |
MAKASSAR | PARE – PARE | 7-Januari-2021 Pk 15:00 | 7-Januari-2021 Pk 20:00 |
PARE – PARE | BALIKPAPAN | 7-Januari-2021 Pk 23:59 | 8-Januari-2021 Pk 17:00 |
BALIKPAPAN | TARAKAN | 8-Januari-2021 Pk 19:00 | 9-Januari-2021 Pk 21:00 |
TARAKAN | NUNUKAN | 10-Januari-2021 Pk 02:00 | 10-Januari-2021 Pk 08:00 |
NUNUKAN | PANTOLOAN | 10-Januari-2021 Pk 11:00 | 11-Januari-2021 Pk 07:00 |
PANTOLOAN | BALIKPAPAN | 11-Januari-2021 Pk 09:00 | 11-Januari-2021 Pk 22:00 |
BALIKPAPAN | PARE – PARE | 11-Januari-2021 Pk 23:59 | 12-Januari-2021 Pk 16:00 |
PARE – PARE | MAKASSAR | 12-Januari-2021 Pk 19:00 | 13-Januari-2021 Pk 00:01 |
MAKASSAR | BAU BAU | 13-Januari-2021 Pk 03:00 | 13-Januari-2021 Pk 19:00 |
BAU BAU | MAUMERE | 13-Januari-2021 Pk 21:00 | 14-Januari-2021 Pk 10:00 |
MAUMERE | LARANTUKA | 14-Januari-2021 Pk 12:00 | 14-Januari-2021 Pk 17:00 |
LARANTUKA | BAU BAU | 14-Januari-2021 Pk 19:00 | 15-Januari-2021 Pk 07:00 |
BAU BAU | MAKASSAR | 15-Januari-2021 Pk 09:00 | 16-Januari-2021 Pk 00:01 |
MAKASSAR | PARE – PARE | 16-Januari-2021 Pk 05:00 | 16-Januari-2021 Pk 10:00 |
PARE – PARE | BALIKPAPAN | 16-Januari-2021 Pk 13:00 | 17-Januari-2021 Pk 06:00 |
BALIKPAPAN | TARAKAN | 17-Januari-2021 Pk 08:00 | 18-Januari-2021 Pk 19:00 |
TARAKAN | NUNUKAN | 18-Januari-2021 Pk 23:00 | 19-Januari-2021 Pk 05:00 |
NUNUKAN | BALIKPAPAN | 19-Januari-2021 Pk 08:00 | 20-Januari-2021 Pk 12:00 |
BALIKPAPAN | PARE-PARE | 20-Januari-2021 Pk 14:00 | 21-Januari-2021 Pk 06:00 |
PARE-PARE | MAKASSAR | 21-Januari-2021 Pk 09:00 | 21-Januari-2021 Pk 14:00 |
Jadwal KM Lambelu ini diupdate terakhir kali pada tanggal 21 Desember 2020.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih gres tentang informasi jadwal kapal pelni ini, silahkan anda pantau update terbaru dari blog ini untuk mendapatkan informasi beberapa Jadwal Kapal Lambelu seperti dibawah ini :
Jadwal KM Lambelu Januari 2020 | Jadwal KM Lambelu Pebruari 2020 | Jadwal KM Lambelu Maret 2020 | Jadwal KM Lambelu April 2020 | Jadwal KM Lambelu Mei 2020 | Jadwal KM Lambelu Juni 2020 | Jadwal KM Lambelu Juli 2020 | Jadwal KM Lambelu Agustus 2020 | Jadwal KM Lambelu September 2020 | Jadwal KM Lambelu Oktober 2020 | Jadwal KM Lambelu Nopember 2020 | Jadwal KM Lambelu Desember 2020
Semoga informasi terkini tentang Jadwal dan Harga Tiket KM Lambelu ini bermanfaat bagi anda … Amin.
Originally posted 2019-08-15 23:01:30.